Форма проведення – дистанційно, з використанням платформи ZOOM
| Названавчального закладу | Клас | Прізвище, ім’я учня | Заг. бал |
| І місце | |||
| Опорний заклад «Краковецький ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім.Романа Шухевича» | 11 | Байдала Олеся | 73 |
| Шклівська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Мар’яна Корчака | 10 | Мисько Олена | 69 |
| Шклівська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Мар’яна Корчака | 9 | Максимишин Анастасія | 65 |
| Яворівська гімназія ім.О.Маковея | 8 | Сичак Софія | 63 |
| ІІ місце | |||
| Новояворівський НВК «ЗОШ ІІ ст.-ліцей» | 11 | Максимишин Роксоляна | 62 |
| Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 | 10 | Вус Катерина | 63,5 |
| Чернилявська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.Теодора Перуна | 9 | Романик Вероніка | 59,5 |
| Опорний заклад «Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1» | 8 | Смук Вероніка | 60,5 |
| ІІІ місце | |||
| Новояворівський НВК «ЗОШ ІІ ст.-ліцей» | 11 | Павлійчук Вікторія | 61,5 |
| Новояворівський НВК «ЗОШ ІІ ст.-ліцей» | 11 | Шоломинський Віктор | 59,5 |
| Опорний заклад «Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1» | 10 | Пузич Артур | 59,5 |
| Опорний заклад «Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1» | 10 | Гопшта Анна | 57 |
| Яворівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 | 9 | Муха Христина | 58 |
| Наконечнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів | 9 | Дутко Максим | 52 |
| Середкевицький НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» | 9 | Дукаль Вероніка | 51,5 |
| Наконечнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів | 8 | Левицька Мар’яна | 55,5 |
| Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 | 8 | Станько Тетяна | 45,5 |
| Шклівська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Мар’яна Корчака | 8 | Каракевич Марія | 44,5 |
| Середкевицький НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» | 8 | Антонів Софія | 44 |
Голова журі: Флис О.Г.
Члени журі: Бачало О.Р., Мурин Л.І., Бабій Л.І., Ситків Л.В.,
Ходонович О.М., Гунькало Д.С.
(Всього переглядів - 28)

