ЯВОРІВСЬКОЇ ТГ СТАНОМ НА 01 січня 2023 РОКУ
№ з/п | Назва навчального закладу | Прізвище, ім’я, по батькові голови профкому | Кількість членів профспілки |
1 | Краковецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Романа Шухевича Яворівської міської ради Львівської області | Валах Ірина Володимирівна | 55 |
2 | Немирівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Яворівської міської ради Львівської області | Бесага Марія Ахматназібовна | 46 |
3 | Яворівська гімназія імені Осипа Маковея Яворівської міської ради Львівської області | Луньо Надія Павлівна | 73 |
4 | Яворівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Яворівської міської ради Львівської області | Глова Уляна Миколаївна | 77 |
5 | Яворівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 імені Тараса Шевченка Яворівської міської ради Львівської області | Малець Лідія Андріївна | 82 |
6 | Верблянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Яворівської міської ради Львівської області | Наполова Людмила Василівна | 40 |
7 | Віжомлянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Івана Севери Яворівської міської ради Львівської області | Федак Ростислав Володимирович | 44 |
8 | Глиницький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Яворівської міської ради Львівської області | Козак Оксана Михайлівна | 44 |
9 | Дрогомишлянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Петра Василихи Яворівської міської ради Львівської області | Льода Лідія Степанівна | 39 |
10 | Завадівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Яворівської міської ради Львівської області | Гріщук Наталія Іванівна | 42 |
11 | Любинський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Яворівської міської ради Львівської області | Фургало Галина Петрівна | 46 |
12 | Нагачівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Яворівської міської ради Львівської області | Фульмес Любов Степанівна | 58 |
13 | Наконечнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Яворівської міської ради Львівської області | Ситків Леся Василівна | 42 |
14 | Рогізненський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Яворівської міської ради Львівської області | Болонна Оксана Дмитрівна | 42 |
15 | Середкевицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Яворівської міської ради Львівської області | Баліцька Любов Володимирівна | 48 |
16 | Смолинський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Яворівської міської ради Львівської області | Муравель Наталія Петрівна | 38 |
17 | Чернилявський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Теодора Перуна Яворівської міської ради Львівської області | Якимишин Людмила Миколаївна | 38 |
18 | Бунівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів імені Юрія Липи Яворівської міської ради Львівської області | Телегей Оксана Богданівна | 24 |
19 | Вороблячинський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів імені Героя України Віталія Коцюби Яворівської міської ради Львівської області | Обаряник Марія Дмитрівна | 29 |
20 | Грушівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Яворівської міської ради Львівської області | Жук Ольга Федорівна | 25 |
21 | Дацьківський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Яворівської міської ради Львівської області | Баглай Оксана Олексіївна | 33 |
22 | Залузький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Яворівської міської ради Львівської області | Захар Галина Михайлівна | 24 |
23 | Калинівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Яворівської міської ради Львівської області | Маланчук Марія Юліанівна | 26 |
24 | Котівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів імені Михайла Логина Яворівської міської ради Львівської області | Квас Наталія Михайлівна | 30 |
25 | Коханівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Яворівської міської ради Львівської області | Маковецька Руслана Михайлівна | 26 |
26 | Наконечнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів імені Героя України Романа Сеника Яворівської міської ради Львівської області | Кобзяк Надія Романівна | 28 |
27 | Новинський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів імені Тараса Пазина Яворівської міської ради Львівської області | Вощак Наталія В’ячеславівна | 24 |
28 | Оселівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Яворівської міської ради Львівської області | Базюк Ольга Іванівна | 36 |
29 | Салашівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Яворівської міської ради Львівської області | Вариченко Галина Михайлівна | 27 |
30 | Сарнівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Яворівської міської ради Львівської області | Бицьо Марія Василівна | 23 |
31 | Свидницький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Яворівської міської ради Львівської області | Дацко Марія Ярославівна | 27 |
32 | Семирівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів імені Юрія Прихода Яворівської міської ради Львівської області | Федунь Наталія Миколаївна | 31 |
33 | Староярський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів імені Героя України Романа Варениці Яворівської міської ради Львівської області | Турба Наталія Богданівна | 31 |
34 | Черчицький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Яворівської міської ради Львівської області | Вус Віра Іванівна | 35 |
35 | Яворівська початкова школа Яворівської міської ради Львівської області | Соболєва Ірина Богданівна | 32 |
36 | Яворівський навчально-виховний комплекс «Заклад дошкільної освіти – початкова школа» Яворівської міської ради Львівської області | Середа Ірина Романівна | 58 |
37 | Яворівський заклад дошкільної освіти № 1 | Піта Наталія Василівна | 26 |
38 | Яворівський закладу дошкільної освіти № 2 | Швед Наталія Романівна | 41 |
39 | Яворівський заклад дошкільної освіти № 3 | Паньковець Наталія Степанівна | 28 |
40 | Яворівський заклад дошкільної освіти № 4 | Кудан Марія Семенівна | 29 |
41 | Немирівський заклад дошкільної освіти | Грет Марія Миколаївна | 23 |
42 | Краковецький заклад дошкільної освіти | Місик Іванна Володимирівна | 11 |
43 | Завадівський заклад дошкільної освіти | Криван Марія Іванівна | 15 |
44 | Чернилявський заклад дошкільної освіти | Денега Галина Степанівна | 16 |
45 | Наконечнянський заклад дошкільної освіти | Яковлєва Оксана Володимирівна | 14 |
46 | Любинський заклад дошкільної освіти | Дутко Ольга Іванівна | 14 |
47 | Бунівський заклад дошкільної освіти | Митка Петрунеля Петрівна | 14 |
48 | Яворівська дитячо-юнацька спортивна школа Яворівської міської ради Львівської області | Погребінський Віктор Анатолійович | 18 |
49 | Яворівський центр дитячої та юнацької творчості Яворівської міської ради Львівської області | Деркач Ольга Ігорівна | 15 |
50 | Відділ освіти Яворівської міської ради Львівської області | Лазорко Оксана Володимирівна | 48 |
51 | КЗ ЛОР «Краковецького НРЦ І-ІІ ступенів з поглибленою професійною підготовкою» | Ілик Ірина Миколаївна | 27 |
НОВОЯВОРІВСЬКОЇ ТГ |
|||
№ з/п | Назва навчального закладу |
Прізвище, ім’я, по батькові голови профкому |
Кількість членів профспілки |
1 | Новояворіський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Новояворівської міської ради | Буфан Любов Ярославівна | 119 |
2 | Новояворіський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Новояворівської міської ради | Коваль Оксана Андріївна | 134 |
3 | Новояворіський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 Новояворівської міської ради | Плекан Зоряна Богданівна | 151 |
4 | Новояворіський ліцей Новояворівської міської ради | Стасів Ольга Володимирівна | 60 |
5 | Шклівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Мар’яна Корчака Новояворівської міської ради | Глова Микола Миколайович | 85 |
6 | Бердихівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Новояворівської міської ради | Юрас Світлана Іванівна | 30 |
7 | Кам’янобрідський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Петра АндрусіваНовояворівської міської ради | Караїм Борис Антонович | 33 |
8 | Прилбицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Митрополита Андрея Шептицького Новояворівської міської ради | Мелих Ірина Михайлівна | 65 |
9 | Старицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Юрія КостіваНовояворівської міської ради | Гошко Тетяна Петрівна | 61 |
10 | Воледобростанський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Новояворівської міської ради | Курильчик Станіслав Йосипович | 23 |
11 | Добростанський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Новояворівської міської ради | Когут Степан Васильович | 29 |
12 | Мужиловицький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Новояворівської міської ради | Войтович Галина Романівна | 34 |
13 | Терновицький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Новояворівської міської ради | Вань Ірина Анатоліївна | 35 |
14 | Чолгинський заклад загальної середньої освіти І-ІІступенів Новояворівської міської ради | Лин Віра Михайлівна | 29 |
15 | Новояворіська початкова школа Новояворівської міської ради | Мотиль Ольга Богданівна | 52 |
16 | Старицька початкова школа Новояворівської міської ради | Королишин Ірина Миколаївна | 10 |
17 | Новояворівський МНВК | Микіч Орест Миколайович | 23 |
18 | Новояворівський заклад дошкільної освіти № 1 Новояворівської міської ради | Кучма Ірина Богданівна | 58 |
19 | Новояворівський заклад дошкільної освіти № 4 Новояворівської міської ради | Тимчина Оксана Михайлівна | 64 |
20 | Новояворівський заклад дошкільної освіти № 5 Новояворівської міської ради | Пшендровська Олена Василівна | 65 |
21 | Новояворівський заклад дошкільної освіти № 7 Новояворівської міської ради | Лисик Марія Григорівна | 82 |
22 | Новояворівський заклад дошкільної освіти № 9 Новояворівської міської ради | Худик Світлана Мирославівна | 80 |
23 | Шклівський заклад дошкільної освіти Новояворівської міської ради | Замрій Любов Іванівна | 9 |
24 | Прилбичівський заклад дошкільної освіти Новояворівської міської ради | Чепіль Марія Іванівна | 39 |
25 | Старицький заклад дошкільної освіти Новояворівської міської ради | Гончар Катерина Андріївна | 30 |
26 | Добростанський заклад дошкільної освіти Новояворівської міської ради | Бурмеха Марія Степанівна | 19 |
27 | Відділ освіти Новояворівської міської ради | Запотічна Леся Омельянівна | 34 |
(Всього переглядів - 354)