Школа | Прізвище та ім’я учня | клас | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | |||
1 | Нововорівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 | Висоцький Андрій Володимирович | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 16 | ІІІ |
2 | Коханівська ЗОШ І-ІІ ст. | Родич Віталій Андрійович | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 17 | ІІІ |
3 | Салашівська ЗОШ І-ІІ ступенів | Гіщак Соломія Юріївна | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 19 | ІІІ |
4 | Бунівська ЗОШ І-ІІ ст. ім. Ю.Липи | Шиян Христина Мирославівна | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
5 | Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ст.№2 | Підляська СофіяАндріївна | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 26 | ІІ |
6 | Новояворівський НВК «ЗОШ ІІ ст.-ліцей» | Глова Маркіян | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | І |
7 | Новояворівський НВК «ЗОШ ІІ ст.-ліцей» | Турко Андрій | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | |
8 | Новояворівський НВК «ЗОШ ІІ ст.-ліцей» | Барандій Владислав | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 26 | ІІ |
9 | Опорний заклад «Новояворівська ЗОШ І – ІІІ ступенів № 1» | Мацелюх Данило Борисович | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | |
10 | Опорний заклад «Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3» | Демків Юрій Петрович | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
11 | Опорний заклад «Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3» | Пиж Василь Олегович | 7 | |||||||
12 | Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст.№2 | Глова Семен Юрійович | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | |
13 | Шклівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені М. Корчака | Грабовська Ірина Андріївна | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 28 | ІІ |
14 | Середкевицький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. ДНЗ» | Токар Анжеліка Миколаївна | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 19 | ІІІ |
1 | Новояворівський НВК «ЗОШ ІІ ст.-ліцей» | Вус Павло | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
2 | Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ст.№2 | КушнірЮрій
Олександрович |
8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | |
3 | Новояворівський НВК «ЗОШ ІІ ст.-ліцей» | Хрупа Денис | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
4 | Опорний заклад «Новояворівська ЗОШ І – ІІІ ступенів № 1» | ЦікалишинПавло Тарасович | 8 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 28 | ІІ |
5 | Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст.№2 | Трохимчук Володимир Олегович | 8 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 | |
6 | Шклівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені М. Корчака | Дубина Дарій Васильович | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 16 | ІІІ |
7 | Наконечнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів | Левицька Мар’яна Олегівна | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 34 | І |
8 | Вороблячинська ЗОШ І-ІІ ст. іменені Героя України Віталія Коцюби | Гаврих Юрій Дмитрович | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | ІІІ |
1 | Нововорівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 | Кісіль Марія Андріївна | 9 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | |
2 | Бунівська ЗОШ І-ІІ ст. ім. Ю.Липи | Порада Роман Ярославович | 9 | |||||||
3 | Новояворівський НВК «ЗОШ ІІ ст.-ліцей» | Яворівський Павло | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
4 | Опорний заклад «Новояворівська ЗОШ І – ІІІ ступенів № 1» | Кирилюк Дмитро Олегович | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
5 | Опорний заклад «Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3» | Фірчук Богдан Тарасович | 9 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 20 | ІІІ |
6 | Опорний заклад «Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3» | Дутко Тарас Миколайович | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
7 | Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст.№2 | Винарчик Юрій Орестович | 9 | 7 | 5 | 3 | 7 | 0 | 22 | ІІ |
8 | Шклівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені М. Корчака | Максимишин Анастасія Любомирівна | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
9 | Наконечнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів | Трофимов Володимир Миколайович | 9 | 7 | 0 | 7 | 2 | 7 | 23 | І |
1 | Новояворівський НВК «ЗОШ ІІ ст.-ліцей» | Логін Юрій | 10 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 14 | |
2 | Опорний заклад «Новояворівська ЗОШ І – ІІІ ступенів № 1» | Гопшта Анна Володимирівна | 10 | 7 | 0 | 2 | 7 | 7 | 23 | ІІ |
3 | Опорний заклад «Новояворівська ЗОШ І – ІІІ ступенів № 1» | Пузич Артур Сергійович | 10 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 32 | І |
4 | Нововорівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 | Школик Іван Васильович | 10 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 21 | ІІІ |
5 | Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст.№2 | Британ Марія Ігорівна | 10 | 7 | 0 | 1 | 7 | 5 | 20 | ІІІ |
1 | Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ст.№2 | Слішевич АннаІгорівна | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 22 | ІІІ |
2 | Новояворівський НВК «ЗОШ ІІ ст.-ліцей» | Фолюш Дем`ян | 11 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 28 | І |
3 | Опорний заклад «Новояворівська ЗОШ І – ІІІ ступенів № 1» | МалиновськийАндрійІгорович | 11 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 26 | ІІ |
4 | Опорний заклад «Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3» | Панченко Денис Вадимович | 11 | |||||||
5 | Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст.№2 | Худоба Соломія Володимирівна | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
6 | Шклівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені М. Корчака | Мисько Владислав Олегович | 11 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 27 | ІІ |
(Всього переглядів - 58)