9клас
№ | Названавчального закладу | Прізвище, ім’я учня | Творча робота | Усне мовленя | Загальна кількість балів | Місце | |
1 | Опорний заклад «Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1» | СозанськаРоксолана | 15 | 17 | 32 | ||
2 | Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 | Литвин Олена | 9 | 8 | 17 | ||
3 | Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 | Дида Олена | 15 | 13 | 28 | ||
4 | Новояворівський НВК «ЗОШ ІІ ступеня – ліцей» | Рокицький Володимир | 24 | 22 | 46 | ІІ | |
5 | Шклівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Мар’яна Корчака | Максимишин Анастасія | 25 | 19 | 44 | ІІІ | |
6 | Яворівська гімназія імені Осипа Маковея | Ковалик Владислав | 25 | 28 | 53 | І | |
7 | Яворівська гімназія імені Осипа Маковея | Дирда Вікторія | 27 | 22 | 49 | ІІ | |
8 | Яворівська гімназія імені Осипа Маковея | Турба Ірина | 16 | 25 | 41 | ІІІ | |
9 | Яворівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 | Вереницька Софія | 19 | 18 | 37 | ІІІ | |
10 | Яворівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 | Муха Христина | 13 | 22 | 35 | ||
11 | Середкевицький «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» | Смолинець Юліана | 11 | 21 | 33 | ||
12 | Чернилявська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Т.Перуна | Хомік Марія | 24 | 16 | 40 | ІІІ | |
13 | Наконечнянська ЗОШ І-ІІ ступенів імені Героя України Романа Сеника | Роса Вікторія | 13 | 12 | 25 |
10 клас
№ | Названавчального закладу | Прізвище, ім’я учня | Творча робота | Усне мовленя | Загальна кількість балів | Місце | |
1 | Опорний заклад «Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1» | Гопшта Анна | 20,5 | 16,5 | 37 | ||
2 | Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 | Мацелюх Вероніка | 19 | 15 | 34 | ||
3 | Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 | Особа Вікторія | 12,5 | 14,5 | 27 | ||
4 | Новояворівський НВК «ЗОШ ІІ ступеня – ліцей» | Винник Ірина | 23 | 29 | 52 | ІІ | |
5 | Новояворівський НВК «ЗОШ ІІ ступеня – ліцей» | Расяк Ілля | 20 | 24,5 | 44,5 | ІІІ | |
6 | Шклівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Мар’яна Корчака | Марків Вікторія | 18,5 | 21,5 | 40 | ||
7 | Яворівська гімназія імені Осипа Маковея | Кайдер Анна | 26 | 27 | 53 | І | |
8 | Яворівська гімназія імені Осипа Маковея | Кандяк Юліана | 21,5 | 21 | 42,5 | ІІІ | |
9 | Яворівська гімназія імені Осипа Маковея | Каркуша Юлія | 23 | 23,5 | 46,5 | ІІ | |
10 | Яворівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 | Гарбуз Вероніка | 21,5 | 19 | 40,5 | ||
11 | Опорний заклад «Яворівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 ім. ТарасаШевченка» | Дмитрів Денис | 15 | 14 | 29 | ||
12 | Прилбицької ЗОШ І-ІІІ ступенівімені Митрополита Андрея Шептицького | Мица Максим | 20 | 21,5 | 41,5 | ІІІ |
11 клас
№ | Названавчального закладу | Прізвище, ім’я учня | Творча робота | Усне мовленя | Загальна кількість балів | Місце | |
1 | Опорний заклад «Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1» | ДемусВікторія | 19 | 17 | 36 | ||
2 | Опорний заклад «Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1» | Малиновський Андрій | 18 | 16 | 34 | ||
3 | Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 | Якимишин Артем | 22 | 23 | 45 | ІІ | |
4 | Новояворівський НВК «ЗОШ ІІ ступеня – ліцей» | Репецька Олександра | 22 | 25 | 47 | ІІ | |
5 | Новояворівський НВК «ЗОШ ІІ ступеня – ліцей» | Хробак Марія | 21 | 23 | 44 | ІІІ | |
6 | Яворівська гімназія імені Осипа Маковея | Ковтун Софія | 24 | 26 | 50 | І | |
7 | Яворівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 | Андрусишин Марія | 18 | 16 | 34 | ||
8 | Опорний заклад «Яворівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 ім. Тараса Шевченка» | Токар Мар’яна | 16 | 15 | 31 | ||
9 | Середкевицький НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» | Шелемех Аліна-Марія | 21 | 21 | 42 | ІІІ |
(Всього переглядів - 86)