Назва навчального закладу | Місце в районі | Місце в області | TOP шкіл України | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
Новояворівський НВК “ЗОШ ІІ ст. – ліцей” Яворівської райради Львівської обл. | 1 | 4 | 158 | 146 | 166.1 | 62/220 | 100 |
Яворівська гімназія ім.Осипа Маковея Яворівської райради Львівської обл. | 2 | 10 | 225 | 143.9 | 162.6 | 72/265 | 99 |
Рясне-Руський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ” Яворівської райради Львівської обл. | 3 | 21 | 367 | 140.2 | 164.2 | 8/27 | 100 |
Опорний заклад “Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Яворівської райради Львівської обл.” | 4 | 80 | 1221 | 128.4 | 147.4 | 44/159 | 97 |
Шклівська ЗОШ І-ІІІ ст. ім.Мар’яна Корчака Яворівської райради Львівської обл. | 5 | 81 | 1230 | 128.3 | 147.8 | 38/135 | 96 |
Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Яворівської райради Львівської обл. | 6 | 119 | 1793 | 123.9 | 141.5 | 53/192 | 95 |
Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Яворівської райради Львівської обл. | 7 | 124 | 1811 | 123.8 | 138.2 | 97/343 | 95 |
Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Яворівської райради Львівської обл. | 8 | 134 | 1971 | 122.6 | 140.6 | 47/167 | 95 |
Вороцівський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ” Яворівської райради Львівської обл. | 9 | 172 | 2677 | 117.7 | 137.8 | 9/31 | 100 |
Опорний заклад “Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 імені Тараса Шевченка Яворівської райради Львівської обл.” | 10 | 181 | 2827 | 116.8 | 135.2 | 29/102 | 93 |
Наконечнянська ЗОШ І-ІІІ ст. Яворівської райради Львівської обл. | 11 | 195 | 2965 | 115.9 | 134.7 | 23/82 | 90 |
Опорний заклад “Краковецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. імені Романа Шухевича Яворівської райради Львівської обл.” | 12 | 226 | 3544 | 112.4 | 130.5 | 26/84 | 92 |
Опорний заклад “Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Івана Франка Яворівської райради Львівської обл.” | 13 | 232 | 3689 | 111.5 | 129.7 | 20/74 | 91 |
Нагачівська ЗОШ І-ІІІ ст. Яворівської райради Львівської обл. | 14 | 248 | 3979 | 110 | 126.8 | 43/133 | 89 |
Віжомлянський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. ім.Івана Севери-ДНЗ” Яворівської райради Львівської обл. | 15 | 255 | 4103 | 109.2 | 127.9 | 8/29 | 100 |
Опорний заклад “Немирівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Яворівської райради Львівської обл.” | 16 | 270 | 4337 | 108 | 125.4 | 24/84 | 85 |
Старицька ЗОШ І-ІІІ ст. Яворівської райради Львівської обл. | 17 | 273 | 4415 | 107.6 | 125.5 | 18/56 | 88 |
Верблянський НВК” ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ” Яворівської райради Львівської обл. | 18 | 284 | 4634 | 106.3 | 124.3 | 10/36 | 92 |
Середкевицький НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ” Яворівської райради Львівської обл. | 19 | 332 | 5885 | 98.7 | 115.2 | 15/51 | 86 |
Кам’янобрідська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Петра Андрусіва Яворівської райради Львівської обл. | 20 | 338 | 5971 | 98.1 | 114.7 | 12/40 | 83 |
Дрогомишлянський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ” імені Петра Василихи Яворівської райради Львівської обл. | 21 | 356 | 6307 | 95.9 | 112.1 | 13/40 | 85 |
Рогізненський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ” Яворівської райради Львівської обл. | 22 | 358 | 6332 | 95.7 | 111.7 | 16/53 | 79 |
Завадівська ЗОШ І-ІІІ ст. Яворівської райради Львівської обл. | 23 | 374 | 6966 | 91.2 | 106.8 | 9/30 | 80 |
Прилбицька ЗОШ І-ІІІ ст. імені Митрополита Андрея Шептицького Яворівської райради Львівської обл. | 24 | 379 | 7087 | 90.2 | 104.8 | 20/78 | 77 |
Бердихівський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ” Яворівської райради Львівської обл. | 25 | 384 | 7158 | 89.6 | 104.8 | 13/41 | 80 |
Бірківський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ” імені Тараса Шевченка Яворівської райради Львівської обл. | 26 | 389 | 7251 | 88.8 | 103.8 | 10/38 | 79 |
Глиницький НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ” Яворівської райради Львівської обл. | 27 | 404 | 7542 | 86.1 | 100.8 | 10/30 | 73 |
Ясниський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. ім.Памви Беринди-ДНЗ” Яворівської райради Львівської обл. | 28 | 409 | 7625 | 85.2 | 99.8 | 10/30 | 73 |
Смолинський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ” Яворівської райради Львівської обл. | 29 | 412 | 7769 | 83.7 | 97.3 | 26/82 | 77 |
Чернилявська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Теодора Перуна Яворівської райради Львівської обл. | 30 | 423 | 8118 | 80.3 | 94.1 | 8/24 | 75 |
Домажирська ЗОШ І-ІІІ ст. Яворівської райради Львівської обл. | 31 | 427 | 8242 | 78.8 | 92.1 | 12/40 | 68 |
Любинська ЗОШ І-ІІІ ст. Яворівської райради Львівської обл. | 32 | 453 | 8949 | 67 | 78.3 | 13/41 | 61 |
(Всього переглядів - 474)