5 клас
№з/п | Названавчального закладу | Прізвище, ім’я учасника олімпіади | Твір
|
Грам. завд. | Загальна кількість балів | Місце |
1 | Опорний заклад«Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1» | Іванцік Владислав | 7 | 19 | 26 | |
2 | Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 | Пелиньо Анна | 10 | 22 | 32 | ІІ |
3 | Шклівська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Мар’яна Корчака | Криван Вікторія | 11 | 23 | 34 | І |
4 | Наконечнянська ЗОШ І-ІІІ ст. | Романець Ірина | 11 | 19,5 | 30,5 | |
5 | Рясне-Руський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» | ЯремійАнна | 9 | 15 | 24 | |
6 | Чернилявська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Теодора Перуна | ХлянВіталій | 10 | 15 | 25 | |
7 | Вороблячинська ЗОШ І-ІІ ст. імені Героя України Віталія Коцюби | БродаМарта | 11 | 20,5 | 31,5 | ІІ |
8 | Новинська ЗОШ І – ІІ ст.. імені Тараса Пазина | Пісоцька Вікторія | 10 | 21 | 31 | ІІІ |
6 клас
№з/п | Названавчального закладу | Прізвище, ім’я учасника олімпіади | Твір
|
Грам. завд. | Загальна кількість балів | Місце |
1 | Опорний заклад«Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1» | Вулочин Олена | 8 | 26 | 34 | ІІ |
2 | Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 | Швидка Анастасія | 9 | 25 | 34 | ІІ |
3 | Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 | Мариняк Вікторія | 7 | 19 | 28 | |
4 | Шклівська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Мар’яна Корчака | Роєцька Марія | 8 | 25,5 | 33,5 | ІІІ |
5 | Яворівська ЗОШ І – ІІІ ступенів №2 | Хомік Оксана | 12 | 27 | 39 | І |
6 | Наконечнянська ЗОШ І-ІІІ ст. | Ковалик Олена | 8 | 26,5 | 34,5 | ІІ |
7 | Рясне-Руський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» | Фещак Софія | 9 | 23,5 | 32,5 | |
8 | Старицька ЗОШ І-ІІІ ст. імені Юрія Костіва | Шумська Анастасія | 9 | 26 | 35 | ІІ |
9 | Чернилявська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Теодора Перуна | Баліцький Дем’ян | 8 | 25,5 | 33,5 | ІІІ |
10 | Вороблячинська ЗОШ І-ІІ ст. імені Героя України Віталія Коцюби | Титуса Василь | 7 | 24,5 | 31,5 | |
11 | Калинівська ЗОШ І-ІІ ст. | Ковалик Анастасія | 8 | 24,5 | 32,5 | |
12 | Семирівська ЗОШ І – ІІ ст.. імені Юрія Прихода | Кандяк Вероніка | 7 | 23,5 | 30,5 |
7 клас
№з/п | Названавчального закладу | Прізвище, ім’я учасника олімпіади | Твір
|
Грам. завд. | Загальна кількість балів | Місце |
1 | Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 | Жемелко Діана | 8 | 18 | 26 | ІІІ |
2 | Новояворівський НВК «ЗОШ ІІ ст. – ліцей» | Глова Маркіян | 6 | 19 | 25 | |
3 | Шклівська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Мар’яна Корчака | Дацко Катерина | 7 | 17,5 | 24,5 | |
4. | Яворівська ЗОШ І – ІІІ ступенів №2 | Савіцька Софія | 6 | 18 | 24 | |
5 | Рясне-Руський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» | Оліярник Аліна | 6 | 20,5 | 26,5 | ІІІ |
6 | Середкевицький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» | Токар Анжеліки | 6 | 21 | 27 | ІІ |
7 | Чернилявська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Теодора Перуна | Тиндик Діана | 7 | 21,5 | 28,5 | І |
8 | Бунівська ЗОШ І-ІІ ст. ім. Юрія Липи | Юр Ірина | – | 11,5 | 11,5 | |
9 | Воледобростанська ЗОШ І – ІІ ступенів | Кізлак Маркіян | 10 | 16 | 26 | ІІІ |
10 | Семирівська ЗОШ І – ІІ ст.. імені Юрія Прихода | Кохман Іван | 9 | 19 | 28 | ІІ |
8 клас
№з/п | Названавчального закладу | Прізвище, ім’я учасника олімпіади | Твір
|
Грам. завд. | Загальна кількість балів | Місце |
1 | Новояворівський НВК «ЗОШ ІІ ст. – ліцей» | Дзидз Вероніка | 9 | 25 | 34 | ІІ |
2 | Шклівська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Мар’яна Корчака | Городовікова Поліна | 8 | 18 | 26 | |
3 | Яворівська гімназія ім. Осипа Маковея | Сичак Софія | 10 | 26 | 36 | І |
4 | НаконечнянськаЗОШ І-ІІІ ст. | Левицька Мар’яна | 7 | 27 | 34 | ІІ |
5 | Середкевицький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» | Антонів Софія | 7 | 22,5 | 29,5 | |
6 | Мальчицький НВК «ЗОШ І – ІІ ст. – ДНЗ» | Чура Марія | 7 | 17 | 24 |
9 клас
№з/п | Названавчального закладу | Прізвище, ім’я учасника олімпіади | Твір
|
Грам. завд. | Загальна кількість балів | Місце |
1 | Опорний заклад «Краковецький ЗЗСО І-ІІІ ст. імені Романа Шухевича» | Борух Валентина | 6 | 33 | 39 | |
2 | Опорний заклад«Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1» | Филь Тамара | 7 | 31,5 | 38,5 | |
3 | Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 | Литвин Олена | 8 | 40 | 48 | І |
4 | Новояворівський НВК «ЗОШ ІІ ст. – ліцей» | Грабовський Юрій | 8 | 37 | 45 | ІІ |
5 | Шклівська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Мар’яна Корчака | Максимишин Анастасія | 9 | 34 | 43 | ІІІ |
6 | Віжомлянський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Івана Севери – ДНЗ» | Вархоляк Марта | 7 | 36,5 | 43,5 | ІІІ |
7 | Рясне-Руський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» | Баламут Олена | 7 | 32 | 39 | |
8 | Середкевицький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» | Смолинець Юліана | 7 | 37 | 44 | ІІ |
9 | Калинівська ЗОШ І-ІІ ст. | Василець Марія | 8 | 16 | 24 |
10 клас
№з/п | Названавчального закладу | Прізвище, ім’я учасника олімпіади | Твір
|
Грам. завд. | Загальна кількість балів | Місце |
1 | Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 | Жукевич Діана | 9 | 38 | 47 | |
2 | Новояворівський НВК «ЗОШ ІІ ст. – ліцей» | Винник Ірина | 10 | 40,5 | 50,5 | ІІ |
3 | Яворівська ЗОШ І – ІІІ ступенів №2 | Гарбуз Вероніка | 11 | 42 | 52 | І |
4 | Середкевицький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» | Кульпа Антоніна | 8 | 33,5 | 41,5 |
11 клас
№з/п | Названавчального закладу | Прізвище, ім’я учасника олімпіади | Твір
|
Грам. завд. | Загальна кількість балів | Місце | |
1 | Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 | Шипка Вероніка-Анастасія | 9 | 37 |
46 |
||
2 | Яворівська ЗОШ І – ІІІ ступенів №2 | Хомік Марія | 12 | 36,5 | 48,5 | І | |
3 | Середкевицький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» | Шелемех Аліна | 11 | 35,5 | 46,5 | ||
4 | Чернилявська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Теодора Перуна | Турко Ірина | 10 | 37,5 | 47,5 | ІІ |
ЧЛЕНИ ЖУРІ:
Кубішин О. І., учитель української мови та літератури опорного закладу «Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Івана Франка»;
Стасів О. В., учитель української мови та літератури Новояворівського НВК «ЗОШ ІІ ступеня – ліцей»;
Фульмес Л. І., учитель української мови та літератури Новояворівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2;
Карапата С. В. , учитель української мови та літератури Новояворівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3;
Яремчук Н. Ю., учитель української мови та літератури Старицької ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Юрія Костіва
Брода І. Г., учитель української мови та літератури Шклівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Мар’яна Корчака
Бабляк М. Ф., учитель української мови та літератури опорного закладу «Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1» .